ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਫਲੋਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ (ਚੈਸੀ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਸਮ)

ਫਲੋਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ (ਚੈਸੀ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਸਮ)

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

1. ਸਮੱਗਰੀ: ਸ਼ੀਟ ਸਟੀਲ1. 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ OEM ਅਤੇ ODM ਅਨੁਭਵ2. ਫਰੇਮ ਬਣਤਰ: 9-ਫੋਲਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਡ2. ਸਪੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ3. ਦਰਵਾਜ਼ਾ: 2.0mm3. ਰੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ4. ਪਿਛਲਾ ਪੈਨਲ: 1.5mm5. ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪਲੇਟ: 2.0mm4. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: IP55 ਤੋਂ EN60529/10.91 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਡੂੰਘਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1010/30 1000 1000 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 128/30 1200 800 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1210/30 1200 1000 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1212/40 1200 1200 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 146/30 1400 600 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 146/40 1400 600 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 148/30 1400 800 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 148/40 1400 800 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1410/40 1400 1000 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1412/40 1400 1200 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 166/30 1600 600 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 166/40 1600 600 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 168/30 1600 800 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 168/40 1600 800 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1610/30 1600 1000 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1610/40 1600 1000 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1612/30 1600 1200 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1612/40 1600 1200 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 186/30 1800 600 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 186/40 1800 600 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 188/30 1800 800 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 188/40 1800 800 400
ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਉਚਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

1800

ਚੌੜਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

800

ਡੂੰਘਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

500

ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 188/50      
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 188/60 1800 800 600
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1810/40 1800 1000 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1810/50 1800 1000 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1812/40 1800 1200 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1812/50 1800 1200 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1816/40 1800 1600 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 1816/50 1800 1600 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 206/30 2000 600 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 206/40 2000 600 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 208/30 2000 800 300
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 208/40 2000 800 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 208/50 2000 800 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 208/60 2000 800 600
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2010/40 2000 1000 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2010/50 2000 1000 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2012/40 2000 1200 400
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2012/50 2000 1200 500
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2012/60 2000 1200 600
ਐਚਡਬਲਯੂਐਫਐਸਸੀ-ਸੀਈ 2016/40 2000 1600 400

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।