ਐਮਪੀਡੀਐਨ | S | 1 | 12 | A | F |
ਉਤਪਾਦ ਮਾਡਲ | ਉਤਪਾਦ ਬਣਤਰ | ਸੰਪਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਕੋਇਲ ਵੋਲਟੇਜ | ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ |
S: ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਸੋਲਡਰ ਰੋਧਕ ਕਿਸਮ | 1: 1 ਸਮੂਹ | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. | A: ਨਹੀਂ ਸੀ: ਨਹੀਂ/ਐਨਸੀ | ਕੋਈ ਨਹੀਂ: ਮਿਆਰੀ, ਕਲਾਸ ਬੀ F: ਕਲਾਸ F |
ਸੰਪਰਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ | |||
ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ | 1ਏ, 1ਸੀ | ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਬਾਅ | ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ: 4000VAC 1 ਮਿੰਟ | |
ਸੰਪਰਕ ਸਮੱਗਰੀ | ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ | ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ: 1000VAC 1 ਮਿੰਟ | ||
ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) | ≤100 ਮੀਟਰΩ(1A 6DC) | ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ | ≤8ms | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ (ਰੋਧਕ) | ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ | ਨੰ: 10A 250VAC ਨੰ: 5A 250VAC/30VDC | ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਂ | ≤5ms |
ਐਨਸੀ: 3 ਏ/5 ਏ 250 ਵੀਏਸੀ/30 ਵੀਡੀਸੀ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -40℃~+105℃ | ||
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ | ਨੰ: 10A 250VAC ਨੰ: 5A 250VAC/30VDC | |||
ਐਨਸੀ: 3 ਏ/5 ਏ 250 ਵੀਏਸੀ/30 ਵੀਡੀਸੀ | ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ | 10Hz~55Hx 1.5mm ਡਬਲ ਐਪਲੀਟਿਊਡ (DA) | ||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰੰਟ | 10ਏ | ਪ੍ਰਭਾਵ | ਸਥਿਰਤਾ: 98 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ2 (10 ਗ੍ਰਾਮ) | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ | 250VAC/30VDC | ਤਾਕਤ: 980 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ2 (100 ਗ੍ਰਾਮ) | ||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪਾਵਰ | 2500VA | ਟਰਮੀਨਲ ਮੋਡ | ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ | |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਮਰ | 100000 ਵਾਰ | ਪੈਕੇਜ ਫਾਰਮ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲ ਕਿਸਮ, ਸੋਲਡਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਸਮ | |
ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ | 1000000 ਵਾਰ | ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 7 ਗ੍ਰਾਮ |
ਕੋਇਲ ਸਪੈੱਕ ਸ਼ੀਟ (23)℃)
ਰੇਟਡ ਵੋਲਟੇਜ VDC | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ VDC | ਰੀਲੀਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ VDC | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵੋਲਟੇਜ VDC | ਕੋਇਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧΩ±10% | ਕੋਇਲ ਪਾਵਰ ਖਪਤ W |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | ਲਗਭਗ 0.4 ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | ਲਗਭਗ 0.45 ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | ਲਗਭਗ 0.2 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |